立春を過ぎた2月11日は、毎年どこかへ走りに行っていた。
春を告げるせっかちな暦につられて、その春を感じたくて走りに行くのである。
ところが峠道ではまだ路肩に雪が残っている光景をよく目にしたし、ある時には北側斜面で溶けない雪がアイスバーンと化しており、坂道ゆえどうしょうもなくコケたこともしばしば。
それでも山を降りて海辺まで出ると、強くなってきた陽射しにホッとする暖かさも感じられて。
確かに北向きの僕の部屋にも、西日の断片が射し込むようになってきたから。
Column
これまでに購入したり見積もりを取ったスズキ純正部品の品番と、購入した際の金額を、記録がある範囲内で掲載しています。万一記載事項に間違いがありましても当サイトはその責を負いませんので、参考にされる場合は自己責任でお願い致します。
特にプライスリストは毎年見直されておりますので、価格は参考程度にしかなりませんことをご承知のうえご覧になって下さい。掲載している部番の型式適用は、基本AG100T(中・後期)のものです。
型式による違いを押さえておこう
フレームナンバー | 型式 | 外見上の特徴 |
---|---|---|
CE11A-100035~ | AG100M | ミラーが四角形、車体色にホワイトがある。スタンドグリップが車体色と同一。Fショックに赤や水色のバリエーションがある。 |
CE11A-131277~ | AG100N | ハンドルスイッチR変更、フェールメーター帰零式に変更、センスタ、Rキャリアなど変更 |
CE11A-208045~(?208381~) | AG100S | ミラーが角丸のものに変更、Hランプ常時点灯、6Lタンク、FBrキャリパの変更、Fショックが銀色 |
CE11A-223882~ | AG100T(前期) | 立体エンブレム、グリップエンドロックを装備 |
CE11A-265217~288536 | AG100T(中期) | レッグシールドラック(インナーポケット)標準装備 |
CE11A-288537~ (?288567~) | AG100T(後期) | マフラーガードがメッキ仕上げ、シャッターキー、コンビニフックを装備 |
CE11A-500001~ | AG100T(最終) | 触媒付きマフラー、キャブ&CDI変更 |
純正部品のお見積もりは部品番号さえ分かっていれば、Webike!の見積内容入力ページから依頼して調べてもらう事ができます。最近は回答が早くなりました。(会員登録する必要があります)
パーツリスト・プライスリスト
部品名 | 部品番号 | 参考価格 | コメント |
---|---|---|---|
エンジン・クランク | |||
ピン,ピストン | 12151-35500 | 380 | 純正は仕上げが違います |
ベアリング | 09263-12023 | 360 | スモールエンドのニードルB/G |
ガスケットクラッチカバー | 11482-41D20 | 1,102 | 左カバーの巨大なガスケット |
レフトカバーブッシュ(ピン) | 04211-11169 | 73 | ケースカバーのブッシュ |
オイルポンプOリング | 09280-20003 | 105 | 前の型はガスケットになっています |
ギア、オイルポンプドリブン | 16331-37B00 | 1,155 | プラスチックのオイルポンプギア |
ホ-ス(オイルライン) | 09359-45854-600 | 924 | オイルライン 150mmにカットします |
オイルシ-ル(クランク右) | 09283-17017 | 304 | ステーターコイル側のO/S |
ナット(シリンダヘッド) | 08316-10083 | 52 | 4個使用 |
ノツクピン | 04211-11129 | 73 | シリンダーベースの |
ホルダアツシブラシ | 31130-04C00 | 2,572 | セルモーターのブラシ |
駆動系 | |||
フェイスフィクスドドライブ | 21110-41D00 | 2,992 | ノーマルフェイス |
フェイスムーバブルドリブン | 21240-41D20 | 3,300 | いわゆるトルクカム |
ダンパムーバブルドライブ(110) | 21481-41D10 | 136 | 110ダンパ |
プレートムーバブルドライブ(110) | 21431-11F00 | 1,018 | 110ランプ |
ギヤ、スタータ | 12622-04C00 | 3,500 | スターターギアです |
Oリング D:4.6 ID:41.9 | 09280-41005 | 126 | トルクカムのOリング 2個使用 |
オイルシール(スライドシーブ) | 09284-34002 | 567 | トルクカムのO/S 2個使用 |
スペーサ(プーリーボス) | 09180-16044 | 720 | プーリーボスそのもの |
ピン(トルクカム) | 09201-05006 | 115 | 3本あるトルクカムのピン |
スペーサ(トルクカム) | 09180-05042 | 136 | ↑とセットのローラーです |
ベアリング(ドライブシャフト) | 08113-63030 | 714 | ミッションカバー側のB/G |
オイルシール(〃) | 09283-17023 | 304 | セカンダリー一式を外すと見えるやつ |
サークリップ | 08331-41246 | 100 | トルクカム相方の裏側に見えるやつ |
ベアリング | 09263-17042 | 700 | トルクカム相方のクラッチ側ニードルB/G |
シート、ムーバブルドリブンフェイス | 21471-03A03 | 1,200 | トルクカムにはまる外側の筒 |
ハウジングクラッチ | 21220-04C21 | 3,517 | クラッチハウジングです |
クラッチシューAssy | 21501-41D41 | 6,562 | ノーマルのシューAssyです |
ナット(クラッチセンター) | 09140-28004 | 157 | 34mmのクラッチロックナット |
キャブレター・吸気系 | |||
ホースフェール | 09352-50823-600 | 283 | コックから下の燃料ホース要カット |
ガスケットインテークパイプ | 13125-41D20 | 147 | リードバルブ下のG/K |
ホルダ、エアフィルタ | 13791-41D00 | 199 | エアエレメントのサポート |
インシュレータOリング | 13278-29C50 | 126 | キャブとインマニの間 |
ジョイント | 13511-29C50 | 357 | スロットルバルブ内部のプラパーツ |
チューブアウトレット | 13881-29C50 | 472 | エアクリBOXとキャブ間のジョイント |
クランプ | 09402-42306 | 136 | ↓ |
クランプ エアクリジョイント | 09402-42303-000 | 136 | ユニクロメッキらしきに変更されてます |
バルブAssyニードル | 13370-02421 | 2,100 | フロートバルブ |
ホ-ス5X8.2X600 | 09352-50823-600 | 273 | フェール負圧ライン |
ガスケツト(フロートチャンバー) | 13258-29C50 | 325 | キャブのフロートチャンバーG/K |
チユ-ブドレ-ン(エアクリBOX) | 13878-39C10 | 178 | エアクリボックスの小さなパーツ |
ケ-ブルAssyスロツトル | 58300-41D04 | 2,415 | スロットルケーブル |
フィルタ・フューエル | 44322-27001 | 160 | ガソリンタンク出口の小さなフィルター |
ホース,インレット | 44199-41D10 | 380 | ガソリンタンクからコックまでのライン |
Oリング | 13278-02340 | 105 | キャブドレンの奥 |
Oリング | 13295-33010 | 126 | アイドルアジャストスクリュー奥 |
ボディ・足回り | |||
レッグシールドラック(インポケ) | 92161-40D50-291 | 1,470 | 安いんですよホントは |
ベアリング | 08123-62007 | 920 | FホイールのB/G 左右共通 |
オイルシール | 09285-16002 | 130 | Fホイールの左側 |
スペーサ | 54741-29C00 | 160 | Fホイールの |
メーターケーブルAssy | 34910-32E00-000 | 1,365 | スピードメーターケーブル |
ストッパ、ヘッドランプフィッティング | 35194-39C00 | 136 | Hライト上部を留めている菱形のプラパーツ2ヶ使用 |
ブラケット、キャリパ | 59720-29C00 | 3,990 | FBrのブラケット |
トルクリンク、フロント | 54311-29C00 | 1,995 | ブラケット上に付くトルクリンク |
スペーサ | 09319-10002 | 252 | ブラケット下部のスペーサー 変更→52433-16D00-000へ |
カバー、サスペンション | 52452-09401 | 398 | フォークとサスペンションアームの基部に付くダストシール 4ヶ使用 |
カバー、トルクリンク | 54342-16B00 | 157 | トルクリンクFブッシュのカバー |
シール、ダスト | 62647-04A00 | 147 | ブラケット上部シール |
スペーサ、キャリパブラケットUP | 64336-25E00 | 178 | ブラケット上部スペーサー |
ブッシング、トルクリンク | 54341-25E00 | 157 | トルクリンクのブッシュ |
スタンドセンタ | 42100-41D10 | 3,832 | センタースタンド(たぶん対策品) |
シャフトスタンド | 42211-41D00 | 283 | センスタのシャフトです |
グリップスタンド | 43980-40D10 | 1,102 | シートロック横のスタンドグリップ |
リアキャリア | 46410-41D11 | 3,570 | Rキャリア |
レンズ(Hライト) | 35124-39C00 | 325 | 安すぎ!! |
ヘッドランプアッシ | 35100-40D01 | 2,677 | バルブとソケットも付きます |
ミラーAssyリヤビューレフト | 56600-39C21 | 1,312 | ただの左ミラー |
ブレーキ | |||
ピストン・カップセット | 59600-03810 | 2,152 | マスターシリンダーのインナーキット |
ピストンセット(Fキャリパー) | 59300-20810 | 2,415 | キャリーパーのピストンとシールのセット |
シールセット・ピストン(Fキャリパー) | 59300-20820 | 651 | シール(&ダストシール)のみ |
インシュレータアクスル(キャリパ) | 59313-36500 | 273 | キャリパー可動部のブーツカバー大 |
ブーツアクスル(キャリパー) | 59312-36500 | 273 | キャリパー可動部のブーツカバー小 |
ワッシャ | 09161-10009 | 73 | ブレーキホースの 4ヶ必要 |
R Brケーブル | 58510-41D01 | 1,260 | Rブレーキケーブル |
カム・リヤブレーキ | 64441-41D00 | 577 | Rブレーキカム |
外装 | |||
シールドレッグ フロント(グレ-) | 48111-40D00-17U | 6,405 | 鼻先 |
ナット(トップ部x2) | 09148-04024 | 63 | |
カバーアッシサイド ライト(グレー) | 47100-41D30-17U | 13,125 | フェールリッドやロック機構も全て込み |
カバーサイド レフト(グレ-) | 47211-40D00-17U | 7,665 | 左サイドカバー |
ナット(サイドx2) | 09148-05020 | 126 | スピードナット |
ナット(テールx1) | 09148-05004 | 63 | |
スクリュ(テール) | 03241-15163 | 52 |
CE11AのV100はとにかくCDIがウィークポイント
走行中に突然エンジンが停止!焼き付きでもガス欠でもない。以前に燃料タンクのベントホースが水没して燃料が下りてこなくなったことはあったが、これは対策済み。(ベントホース先端がシート下のフレームパイプの中ですが、そこに雨水が溜まっていた)
近所だったので押して帰って来てあちこち調べてみたが、これといった不具合はなく、苦戦しているうちにスタンドを掛けた状態では問題なくプラグに火が飛んでいるのを確認できて、あっけなくエンジンはかかるようになりました。
それでも、いざ走ろうとして乗車するとまた止まってしまうような状態。しばらく悩んでしまいましたが、原因はというと。。
結局CDIユニットへ繋がっている黒/赤 線がコネクタの根元でちぎれていたことが判明。長年の振動で破断したのでしょう。
それでもわずかに触れて(導通して)いたのでとりあえずエンジンはかかり、それが乗車時のちょっとした姿勢変化で、接触がなくなりエンジン停止ということになったわけです。配線を端子にハンダ付けして解決となりました。
CE11Aの点火系は盗難対策なのでしょうか?2つの接点を使ってON-OFFをしています。
まず点火コイルから出ている黒赤線がCDIユニットの奥側にある端子につながり、CDIのもう一方の線(黒/白)がアースに落ちていれば火は飛ぶという仕組みです。(CE11A-500001以降は別物です)
メインキーONのときは、黒赤線のアースへの接続をカットすると共に、黒白線をメインキーの接点を通してアースに落とすことでこの回路を動作させています。
メインキーをオフにしたときには、アース側がオープンとなり、同時に点火パルスの通っている赤黒線がアースに接続されることでCDIユニットへの電圧がかからなくなるようにしているのです。
これを理解していれば、外したエンジンユニット単体で始動させたり、メインキーを紛失してしまってもエンジンをかけることができます。
また、CE11A型はクランクシャフトが一回転する間に、上死点前と下死点前の2回火花が飛んでいることも押さえておきましょう。
カシメや接点を多用する配線は経年変化で電気抵抗(接触抵抗)が増えてきます。そうなると効率が落ちて設計どうりの性能を発揮できなくなります。
どことなく調子が悪い、というV100はCDIユニット上の、二つの端子を磨いて接触抵抗を下げてあげるだけで元気になることがあります。アース側は
メインキー接点の接触抵抗も関係しているので、これもマイナス要因となります。 何しろ走行時の雨水や埃の影響をじかに受ける場所にCDIのコネクタがあるので、その対策も含めて、より長期間安定運用ができるCDIを作るべく、大改修することにしました。
左図のように、端子部分は配線をハンダ付けして直出しとして、シリコンで固めておきます。ここには強烈な振動が掛かるようなので、念入りに。
アース側はクランクケースのアースポイントに直接接続します。
一次側は、クランク右側ステーターコイルから来ている赤黒線に直接ギポシコネクタを分岐する形で増設し、CDIにハンダ付けした赤の配線とギポシで接続するようにします
そして二次側は、NGKのパワーケーブル汎用L型(L2K)を使って効率アップを図りました。
V100はケーブル長が大変短いので、少しもったいない気もしたのですが、ザックリ短く切ってしまいます。
パワーケーブルはだいぶ太いのでそのままではCDI側にねじ込めません。プラスチックのガイド部分を全て削り取って、ケーブルを差込みシリコンで固め、さらにゴムのキャップを戻しておきます。これで雨の日もリークはありません。
プラグは端子カバーが必要な仕様となってしまいますが。
ここまでやれば始動性の向上と、低回転域の安定性など効果をすぐに確認することができます。何よりも出先でトラブらない信頼性の向上に貢献します。
CE11A-500001以降からCE13A型の場合は、もっと進んだDC点火方式を採用しています。エンジン右側のマグネトー外周部に、パルサコイルを増設し、一回転に一回の点火として、CDIユニットをまるっきり別物に置き換えており、電気進角もするようです。これにより、コンデンサの充電時間も稼げたり、低回転時でも強い火花を維持できるように思えます。またCE11Aよりもゼネレーターの発電量も稼げているようです。この部分を丸ごと置き換えてしまえば、CE11Aの点火系を強化できるのですが。。。
■これからの研究
上下2回点火の為、プラグ寿命も短くなり、高回転時にはコンデンサの充電時間が短くなります。
点火のタイミングは交流信号の極性が変わるタイミングで行なっているようです。
そこでトライアックとフォトインタラプタを使って、
無駄な下死点前の点火をカットしてみれば、高回転時の短時間の充電であっても、充電が2回行なわれるので高回転時の強力な火花とプラグ寿命の延長という効果が期待できるのではないかと思われます。